Ist Ihre Lieblingssorte schnell und problemlos lieferbar? Kontaktiren Sie uns direkt per WhatsApp
REMEDIUM420 - Downloadformulare
- +49 (0)6102 - 327260
Cannabisprodukte auf dem deutschen Markt
THC-DOMINANTE VARIETÄTEN (Cannabisblüten & Cannabisöl)
Art | Name | THC | CBD | Genetik | Hersteller | Gebinde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabisblüten | 420 Natural 25/1 CA | 25 % | < 1 % | Indica | Four 20 Pharma | 5 g-[…]-400 g |
Cannabisblüten | THC25 SP Montevideo | 25 % | < 1 % | Hybrid | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | Red No 4 | 24 % | < 0,5 % | Indica | Spectrum | 5 g & 15 g |
Cannabisblüten | Bakerstreet | 23 % | < 1 % | Indica | Canopy/Tweed | 5 g & 15 g |
Cannabisblüten | Aurora 22/1 | 22 % | < 1 % | Sativa | Aurora | 10 g |
Cannabisblüten | Bedrocan | 22 % | < 1 % | Sativa | Bedrocan | 5 g & 400 g |
Cannabisblüten | Indica Strong | 22 % | < 1 % | Indica | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | Pedanios 22/1 DNK | 22 % | < 1 % | Sativa | Aurora | 10 g |
Cannabisblüten | THC22 Indica No.1 | 22 % | < 1 % | Indica | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | THC22 Indica No.2 | 22 % | < 1 % | Indica | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | THC22 Sativa No.1 | 22 % | < 1 % | Sativa | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | THC22 Sativa No.2 | 22 % | < 1 % | Sativa | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | THC22 SP Porto | 22 % | < 1 % | Indica | Navcora | 15 g |
Cannabisblüten | THC22 SP Vancouver | 22 % | < 1 % | Hybrid | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | Red No 2 | 20 % | < 0,5 % | Sativa | Spectrum | 5 g & 15 g |
Cannabisblüten | 420 Natural 20/1 CA | 20 % | < 1 % | Indica | Four 20 Pharma | 5 g-[…]-400 g |
Cannabisblüten | 20/1 | 20 % | < 1 % | Indica | CanPharma | 30 g |
Cannabisblüten | 20/1 | 20 % | < 1 % | Indica | IMC | 30 g |
Cannabisblüten | Aurora 20/1 DNK | 20 % | < 1 % | Indica | Aurora | 10 g |
Cannabisblüten | Hybrid | 20 % | < 1 % | Hybrid | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Indica | 20 % | < 1 % | Indica | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Pedanios 20/1 DNK | 20 % | < 1 % | Indica | Aurora | 10 g |
Cannabisblüten | Sativa | 20 % | < 1 % | Sativa | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Strong 8 | 20 % | < 1 % | Indica | Aphria | 10 g |
Cannabisblüten | Strong 9 | 20 % | < 1 % | Sativa | Aphria | 5 g & 10 g |
Cannabisblüten | Typ 1 | 20% | < 1 % | Sativa | Cannabisagentur | 50 g |
Cannabisblüten | Klenk 18/1 | 18 % | < 1 % | Indica | Klenk | 10 g |
Cannabisblüten | Pedanios 18/1 DNK | 18 % | < 1 % | Sativa | Aurora | 10 g |
Cannabisblüten | Remexian 18/1 | 18 % | < 1 % | Sativa | Remexian | 10 g |
Cannabisblüten | THC18 | 19 % | < 1 % | Sativa | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | THC18 Indica No.4 | 20 % | < 1 % | Indica | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | THC18 SP Porto | 21 % | < 1 % | Indica | Tilray/Navcora | 15 g |
Cannabisblüten | 17/1 | 17 % | < 1 % | Indica | IMC | 30 g |
Cannabisblüten | Hybrid – light | 16,5 % | < 1 % | Hybrid | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Indica – light | 16,5 % | < 1 % | Indica | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Sativa – light | 16,5 % | < 1 % | Sativa | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Medium 7 | 16 % | < 1 % | Hybrid | Aphria | 5 g & 10 g |
Cannabisblüten | THC15 | 15 % | < 1 % | Hybrid | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | Bedica (gemahlen) | 14 % | < 1 % | Indica | Bedrocan | 5 g |
Cannabisblüten | Indica – vita | 13,5 % | < 1 % | Indica | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Sativa – vita | 13,5 % | < 1 % | Sativa | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Bedrobinol | 13 % | < 1 % | Sativa | Bedrocan | 5 g |
Cannabisblüten | Typ 2 | n.a. | n.a. | n.a. | Cannabisagentur | 50 g |
Cannabisblüten | Aurora THC 25 | 5 % | < 1 % | Indica | Aurora | 30 ml |
Cannabisöl | THC 50 Cannabisextrakt | 50 mg/g | < 0,1 mg/g | keine Angabe | Vertanical | 10 g |
Cannabisöl | Cannabisextrakt THC25 | 25 mg/g | < 1,0 mg/ml | keine Angabe | Tilray | |
Cannabisöl | Aphria 20:0 | 20 mg/g | 0 mg/g | Indica | Aphria | 50 ml |
Cannabisöl | LGP 20:5 | 20 mg/g | 5 mg/g | Sativa | LGP | 50 ml |
THC/CBD-AUSGEGLICHENE VARIETÄTEN (Cannabisblüten & Cannabisöl)
Art | Name | THC | CBD | Genetik | Hersteller | Gebinde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabisblüten | THC9:CBD9 | 9 % | 9 % | Hybrid | Tilray | 15 g |
Cannabisblüten | CBD | 8 % | 8 % | Hybrid | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Pedanios 8/8 DNK | 8 % | 8 % | Hybrid | Aurora | 10 g |
Cannabisblüten | Spectrum Blue 8/7 | 8 % | 7 % | Hybrid | Spectrum | 5 g & 15 g |
Cannabisblüten | Bediol (gemahlen) | 6 % | 8 % | Sativa | Bedrocan | 5 g & 400 g |
Cannabisblüten | CBD | 6 % | 6 % | Hybrid | Cannamedical | 10 g |
Cannabisblüten | Pedanios 5/5 | 5 % | 5 % | Hybrid | Aurora | 10 g |
Cannabisöl | THC 50 CBD 50 Cannabisextrakt | 50 mg/g | 50 mg/g | keine Angabe | Vertanical | 10 g |
Cannabisöl | Cannabisextrakt THC10:CBD10 | 10 mg/ml | 10 mg/ml | keine Angabe | Tilray | 25 ml |
Cannabisöl | LPG 10:10 | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Sativa | LPG | 50 ml |
CBD-DOMINANTE VARIETÄTEN (Cannabisblüten & Cannabisöl)
Art | Name | THC | CBD | Genetik | Hersteller | Gebinde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabisblüten | 1/14 | < 1 % | 14 % | Indica | CanPharma | 30 g |
Cannabisblüten | 1/14 | < 1 % | 14 % | Indica | IMC | 30 g |
Cannabisblüten | Aurora 1/12 | < 1 % | 12 % | Hybrid | Aurora | 10 g |
Cannabisblüten | Bedrolite (gemahlen) | < 1 % | 9 % | Sativa | Bedrocan | 5 g |
Cannabisblüten | Typ 3 | n.a. | n.a. | n.a. | Cannabisagentur | 50 g |
Cannabisöl | Cannabisextrakt THC5:CBD20 | 5 mg/ml | 20 mg/ml | keine Angabe | Tilray | 40 ml |
Cannabisöl | CBD 50 Cannabisextrakt | < 0,1 mg/g | 50 mg/g | keine Angabe | Vertanical | 10 g |